Рейтинг персонажей


ПО ОПЫТУ ПО РЕЙТИНГУ ПО ПОБЕДАМ

Общий рейтинг игроков. Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за все время. Рейтинг не разделяется по уровням. В конце каждого месяца рейтинг каждого игрока уменьшается на 10%.

Персонаж Рейтинг
101 Mazaika[10] 0 +54
102 х_ФИОНА_х[10] 0 +54
103 Kwak[10] 0 +54
104 QQ[10] 0 +54
105 ТЕРРОРИСТ[10] 0 +54
106 Север[10] 0 +54
107 Песочник[10] 0 +54
108 парфет[10] 0 +54
109 Понтий Пилат[10] 0 +54
110 Зот[10] 0 +54
111 КорвусКоракс[10] 0 +54
112 Небо над землёй [10] 0 +54
113 Atreidos[10] 0 +54
114 oTMoPo3oK[10] 0 +54
115 ПитерПен[10] 0 +54
116 Украиночка[9] 0 +72
117 БРАТ[12] 0
118 ArmageDoN[12] 0 -23
119 Mr Pozitivchik[10] 0
120 прокоп[12] 0
121 innfernos[12] 0
122 2PAC[12] 0
123 KENISHKO[12] 0
124 frendly[10] 0
125 GoD[12] 0 +1
126 Frost[9] 0 -1
127 Conya[11] 0
128 Макс[12] 0
129 Амидик[11] 0
130 Kamal[8] 0
131 Апрелька[12] 0
132 ПУТИН[12] 0
133 Fat Cat[8] 0
134 Знаменитый[8] 0
135 Начальник[12] 0
136 Alazavr[10] 0
137 Брат-МадрА[8] 0
138 gg[12] 0
139 Махмуд герой[12] 0 +1
140 THE DON[12] 0 -1
141 БАТОНО[8] 0
142 ARROWS[8] 0
143 Lady Snow[10] 0
144 невидимка[10] 0
145 Avatarr[12] 0
146 ДэдПул[8] 0
147 zevss[12] 0
148 ABDUL[12] 0
149 Б Е К[12] 0
150 Nostalgia[8] 0
151 ПосейдоН[12] 0
152 relik[12] 0
153 Флорин[8] 0
154 adidas[12] 0
155 KeFir4iK[12] 0 -54
156 Jambo[12] 0 -54
157 KoZaK[12] 0 -54
158 Pilaats[12] 0 -54
159 Андерлехт[12] 0 -54
160 Fynt1k[12] 0 -54
161 Xabda[12] 0 -54
162 DRAKON666[12] 0 -54
163 рамзэс[12] 0 -54
164 Алигулуйефф[12] 0 -54
165 ZeKK[12] 0 -54
166 RED BULL[12] 0 -54
167 Гтвук[12] 0 -54
168 Королева Анна[12] 0 -54
169 KchR[12] 0 -54
170 hromoboy[12] 0 -70
171 BeeWer[12] 0 -72
172 Resident-evil[12] 0 -74
173 ЗЕВС[12] 0
174 lasuv22[8] 0
175 ВЕЛИКАН[13] 0 -90
176 МОНСТР[13] 0 -90
177 ГОДЗИЛЛА[13] 0 -90
178 Общий Враг[13] 0 -90
179 Garfield[12] 0 -90
180 DJ_VUSAL[12] 0 -90
181 Kratos[12] 0 -90
182 Waterfall[12] 0 -90
183 ПИВО[12] 0 -90
184 ПоЗиТиВнЫй[12] 0 -90
185 Abraham Lincoln[11] 0
186 ЛОРД[12] 0 -90
187 Ayxan[12] 0 -90
188 НЕПОБЕДИМЫЙ[12] 0 -72
189 Крымчик[9] 0
190 Dago[8] 0 +140
191 Terminattor[8] 0 +126
192 Техник[8] 0 +124
193 ROSSINSKIY[8] 0 +122
194 Polos[8] 0 +120
195 Hetlor[8] 0 +118
196 lost[8] 0 +116
197 Дикий Охотник[8] 0 +114
198 AGRON[8] 0 +112
199 dimarikl[8] 0 +110
200 Constantine[8] 0 +118

Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
8 ур. 9 ур. 10 ур. 11 ур. 12 ур. 13 ур.
Посещение пещеры 0.25 0.50 1 1.25 1.50 2
1 час онлайн 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Хаотический бой * 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Нападение * 2 4 8 16 32 64
Клановая война * 4 6 12 24 48 96
«Великая Битва» и «Кровавая Битва» * 5 8 16 32 64 128
«Величайшая Битва» и «Кровавая Резня» * 6 12 24 48 96 192
«Историческая Битва» и «Кровавая Сеча» * 8 16 32 64 128 256
«Эпохальная Битва» и «Кровавое Побоище» * 10 20 40 80 120 160
«Судный День» * 12 25 50 100 150 200
* Учитываются только победы




    
 

Copyright © 2022-2024 «1combats.com»