Рейтинг персонажей


ПО ОПЫТУ ПО РЕЙТИНГУ ПО ПОБЕДАМ

Общий рейтинг игроков. Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за все время. Рейтинг не разделяется по уровням. В конце каждого месяца рейтинг каждого игрока уменьшается на 10%.

Персонаж Рейтинг
1 ФАРАОН[11] 972900
2 Строгий_Батя[11] 968300
3 DRAKON666[12] 7000
4 БеЛыЕ_ТапкИ[12] 7000
5 Fynt1k[12] 7000
6 Volmond[12] 4569
7 Bruce Lee[13] 1113
8 Аватар Аанг[12] 1070
9 YanaR[12] 874
10 ll[10] 860
11 DejaVu[12] 761
12 Vash[12] 754
13 Remiro[12] 720
14 Replay[11] 716
15 EdSmR[10] 604
16 Татарин[12] 516
17 Nonsens[12] 460
18 ROYALE[12] 327
19 chinar[10] 277
20 Скромник[12] 135
21 ZaKoN[10] 101
22 AnubiS[12] 80
23 DTX[11] 20
24 SaplasyoN[9] 19
25 ТЕРРОРИСТ[8] 17
26 Женева[9] 17
27 B_A_K_I_N_E_C[12] 9
28 Амон[8] 7
29 ThuG NiGGa[9] 4
30 Украиночка[9] 4
31 bear[8] 4
32 МадрА[9] 4
33 Б Е К[8] 2
34 ДоН ЧиЧо[8] 2
35 Elanora[8] 1
36 Пазманский Дьявол[10] 1
37 legend[8] 1
38 BRATOK[8] 1
39 Waterfall[12] 1
40 lizard[11] 0 +88
41 -Любовь-[11] 0 +86
42 JAY - Z[11] 0 +84
43 Black Bear[12] 0 +63
44 Conya[11] 0 +81
45 Pinkie Pie[11] 0 +79
46 Амидик[11] 0 +83
47 Человек[11] 0 +83
48 Это Я[11] 0 +83
49 Napactoy[11] 0 +83
50 Золотце[11] 0 +83
51 Суббота[11] 0 +83
52 Abraham Lincoln[11] 0 +83
53 Geologist [11] 0 +83
54 KENISHKO[12] 0 +69
55 ПоЗиТиВнЫй[12] 0 +67
56 adidas[12] 0 +65
57 Королева Анна[12] 0 +50
58 Хранитель Турнира[12] 0 +50
59 мертвый солдат[12] 0 +50
60 Гномик[12] 0 +50
61 Сильный Виркан[12] 0 +50
62 P A L[12] 0 +50
63 THE DON[12] 0 +50
64 Resident-evil[12] 0 +50
65 Ня-Ша[12] 0 +50
66 НЕПОБЕДИМЫЙ[12] 0 +50
67 mordovorot[12] 0 +50
68 Теория Хаоса[12] 0 +50
69 Jerry Rekonius[12] 0 +50
70 XP[12] 0 +50
71 The Mechanic[10] 0 +66
72 reper11[10] 0 +66
73 Понтий Пилат[10] 0 +66
74 КорвусКоракс[10] 0 +83
75 Kwak[10] 0 +83
76 Mazaika[10] 0 +83
77 ПитерПен[10] 0 +83
78 Север[10] 0 +83
79 NARDARAN[10] 0 +83
80 Dwide[10] 0 +83
81 Ферзь[10] 0 +83
82 Dalv[10] 0 +83
83 парфет[10] 0 +83
84 lapsha[10] 0 +83
85 Mr Pozitivchik[10] 0 +83
86 ПАТРИОТ[9] 0 +83
87 Gadabout[9] 0 +83
88 Небо над землёй [10] 0 +68
89 Bier Kill[10] 0 +66
90 Atreidos[10] 0 +64
91 Hellraiser[10] 0 +49
92 frendly[10] 0 +49
93 QQ[10] 0 +49
94 х_ФИОНА_х[10] 0 +49
95 Poklonnik[10] 0 +49
96 Зот[10] 0 +49
97 3акон[10] 0 +49
98 TheGK[10] 0 +49
99 Alazavr[10] 0 +49
100 Песочник[10] 0 +49

Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
8 ур. 9 ур. 10 ур. 11 ур. 12 ур. 13 ур.
Посещение пещеры 0.25 0.50 1 1.25 1.50 2
1 час онлайн 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Хаотический бой * 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Нападение * 2 4 8 16 32 64
Клановая война * 4 6 12 24 48 96
«Великая Битва» и «Кровавая Битва» * 5 8 16 32 64 128
«Величайшая Битва» и «Кровавая Резня» * 6 12 24 48 96 192
«Историческая Битва» и «Кровавая Сеча» * 8 16 32 64 128 256
«Эпохальная Битва» и «Кровавое Побоище» * 10 20 40 80 120 160
«Судный День» * 12 25 50 100 150 200
* Учитываются только победы




    
 

Copyright © 2022-2024 «1combats.com»