Рейтинг персонажей


ОПЫТ РЕЙТИНГ ПОБЕДЫ ЗВАНИЕ РАНГ

Общий рейтинг игроков. Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за все время. Рейтинг не разделяется по уровням. В конце каждого месяца рейтинг каждого игрока уменьшается на 10%.

Персонаж Рейтинг
1 Bruce Lee[13] 528663
2 Зимородок[12] 405856
3 Сын богов[13] 248173
4 Октябръ[12] 135789
5 Амидик[12] 127060
6 Bulletproofmonk[10] 124186
7 John Doe[11] 119197
8 Volan de Mort[12] 118338
9 Владыка[13] 87892
10 Phantom[11] 84233
11 Босячина[10] 81680
12 Gaitan[11] 79205
13 S.T.A.L.K.E.R[12] 73946
14 Повелитель Снов[13] 65209
15 relik[12] 62717
16 Флора[12] 53626
17 Ne-Dexli-Var[12] 53211
18 PuzikTV[12] 45715
19 versace[9] 36072
20 SaplamaMakinesi[12] 34081
21 Я здесь Власть[12] 32681
22 MelisA[10] 29753
23 Кайфарик Тат[10] 28210
24 Bundestag[12] 23915
25 ROYALE[12] 18425
26 Rodrigo [10] 15607
27 Aleksin[12] 12128
28 Perf[13] 11692
29 voin[12] 11184
30 Great Osman[10] 7441
31 Rasko[10] 6004
32 YanaR[13] 5847
33 E 39[12] 5176
34 SancoXL[12] 4292
35 VejliviySnayper[12] 3980
36 КАЛАМУС[10] 3849
37 innfernos[12] 3186
38 Napactoy[12] 2753
39 Kwaki[9] 2202
40 Eminesko[12] 2194
41 Север[8] 1432
42 Aliasker[8] 1001
43 Skorpion[12] 980
44 kucenko[12] 253
45 Dikush[9] 125
46 Гайд[8] 110
47 Простой[12] 87
48 BaRoN[12] 12
49 I D A[11] 4
50 Леприкон[12] 1
51 DeadFire[10] 1
52 S H A DO W[8] 0 +290
53 SHEFF[8] 0 +287
54 люми[8] 0 +287
55 ПРОКУРОР[8] 0 +284
56 YAKUDZA[8] 0 +282
57 Беспощаднец[8] 0 +280
58 Туарег[8] 0 +278
59 Aze_MeN[8] 0 +276
60 Голодный тапок[8] 0 +274
61 КИСА-КАДЖИТКА [8] 0 +272
62 Коллекционер [8] 0 +270
63 martez[8] 0 +268
64 Satyukov[8] 0 +266
65 Crotel[8] 0 +264
66 Генерал[8] 0 +262
67 pupss[8] 0 +260
68 sadurtyn[8] 0 +258
69 Rafo[8] 0 +256
70 яМагКолдунГадал[8] 0 +254
71 Anacondaz[8] 0 +252
72 Азербайджан[8] 0 +250
73 DarkClow[8] 0 +248
74 elmac119[8] 0 +246
75 непобедимый-сон[8] 0 +244
76 HETLOR[8] 0 +242
77 oTkpoBeHue[8] 0 +240
78 rewak[8] 0 +238
79 Darra[8] 0 +236
80 Half[8] 0 +234
81 офицер[8] 0 +232
82 Omen[8] 0 +230
83 resident_evil[8] 0 +228
84 Gustav[8] 0 +226
85 Xrebet Dyavola[8] 0 +224
86 Омен[8] 0 +222
87 JOHNNY BLAZE[8] 0 +220
88 pickins[8] 0 +218
89 Enco[8] 0 +216
90 Turkoglu[8] 0 +214
91 Kenz[8] 0 +212
92 Soul[8] 0 +210
93 akillian[8] 0 +208
94 DarkesTT[8] 0 +206
95 Bari[8] 0 +204
96 B a p a H[8] 0 +202
97 Chriminal[8] 0 +200
98 N H L[8] 0 +198
99 evgkill[8] 0 +196
100 Привет из Баку[8] 0 +194

Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
8 ур. 9 ур. 10 ур. 11 ур. 12 ур. 13 ур.
Посещение пещеры 0.25 0.50 1 1.25 1.50 2
1 час онлайн 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Хаотический бой * 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Нападение * 2 4 8 16 32 64
Клановая война * 4 6 12 24 48 96
«Великая Битва» и «Кровавая Битва» * 5 8 16 32 64 128
«Величайшая Битва» и «Кровавая Резня» * 6 12 24 48 96 192
«Историческая Битва» и «Кровавая Сеча» * 8 16 32 64 128 256
«Эпохальная Битва» и «Кровавое Побоище» * 10 20 40 80 120 160
«Судный День» * 12 25 50 100 150 200
* Учитываются только победы




    
 

Copyright © 2022-2024 «1combats.com»